Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja

No Perangkat Daerah Tahun Triwulan Capaian Tahunan (%) Capaian Triwulan (%) Aksi
1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2024 1 - 80.58
2 Sekretariat Daerah 2024 1 - 95.17
3 Dinas Perhubungan 2024 1 - 100.00
4 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2024 1 - 99.09
5 Kecamatan ligung 2024 1 - 97.22
6 Kecamatan Banjaran 2024 2 - 100.00
7 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2024 1 - 86.67
8 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2024 2 - 96.96
9 Kecamatan ligung 2024 2 - 100.00
10 Kecamatan Jatiwangi 2024 1 - 88.89
11 Kecamatan Sindangwangi 2024 1 - 100.00
12 Kecamatan Sindangwangi 2024 2 - 100.00
13 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2024 2 - 89.69
14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024 1 - 97.89
15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024 2 - 97.50
16 Dinas Lingkungan Hidup 2024 1 - 94.74
17 Badan Keuangan dan Aset Daerah 2024 1 - 92.74
18 Badan Keuangan dan Aset Daerah 2024 2 - 97.36
19 Dinas Lingkungan Hidup 2024 2 - 96.88
20 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2024 1 - 100.00
21 Dinas Pendidikan 2024 2 - 100.00
22 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2024 2 - 100.00
23 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2024 2 - 110.43
24 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang 2024 2 - 83.74
25 Dinas Pemuda dan Olah Raga 2024 1 - 50.00
26 Dinas Pemuda dan Olah Raga 2024 2 - 80.95
27 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2024 2 - 90.70
28 Kecamatan Malausma 2024 2 - 100.00
29 Sekretariat Daerah 2024 2 - 100.00
30 Dinas Komunikasi dan Informatika 2024 2 - 100.00
31 Badan Pendapatan Daerah 2024 2 - 85.90
32 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah 2024 2 - 44.63
33 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 2024 2 - 98.50
34 Badan Pendapatan Daerah 2024 1 - 75.30
35 Kecamatan Bantarujeg 2024 1 - 100.00
36 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2024 1 - 100.00
37 Kecamatan Bantarujeg 2024 2 - 99.15
38 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2024 1 - 0.00
39 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2024 2 - 92.86
40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka 2024 1 - 23.39
41 Kecamatan Malausma 2024 1 - 100.00
42 Kecamatan Rajagaluh 2024 1 - 100.00
43 Kecamatan Panyingkiran 2024 1 - 100.00
44 Kecamatan Panyingkiran 2024 2 - 100.00
45 Dinas Komunikasi dan Informatika 2024 1 - 106.92
46 Kecamatan Argapura 2024 1 - 100.00
47 Kecamatan Rajagaluh 2024 2 - 100.00
48 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2024 1 - 8.38
49 Kecamatan Lemahsugih 2024 2 - 94.12
50 Dinas Sosial 2024 1 - 58.11
51 Dinas Sosial 2024 2 - 75.74
52 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2024 2 - 34.92
53 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2024 1 - 100.00
54 Kecamatan Argapura 2024 2 - 100.00
55 Kecamatan Maja 2024 1 - 89.29
56 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang 2024 1 - 116.00
57 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2024 2 - 100.00
58 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka 2024 2 - 111.11
59 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2024 1 - 100.00
60 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2024 2 - 100.00
61 Kecamatan Lemahsugih 2024 1 - 100.00
62 Kecamatan Cikijing 2024 1 - 100.00
63 Dinas Kesehatan 2024 1 - 55.56
64 Dinas Kesehatan 2024 2 - 61.58
65 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah 2024 1 - 43.58
66 Kecamatan Palasah 2024 1 - 84.83
67 Kecamatan Sukahaji 2024 1 - 100.00
68 Kecamatan Sukahaji 2024 2 - 100.00
69 Kecamatan Sumberjaya 2024 1 - 72.63
70 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2024 2 - 73.93
71 Kecamatan Sumberjaya 2024 2 - 102.49
72 Kecamatan Cikijing 2024 2 - 100.00
73 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2024 1 - 63.34
74 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 2024 1 - 99.81
75 Kecamatan Leuwimunding 2024 1 - 217.55
76 Kecamatan Leuwimunding 2024 2 - 51.89
77 Kecamatan Sindang 2024 1 - 100.00
78 Kecamatan Sindang 2024 2 - 94.29
79 Kecamatan Banjaran 2024 1 - 57.81
80 Kecamatan Majalengka 2024 2 - 100.00
81 Kecamatan Majalengka 2024 1 - 100.00
82 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2024 1 - 100.00
83 Kecamatan Kasokandel 2025 1 - 72.60
84 Kecamatan Kasokandel 2024 1 - 100.00
85 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2024 2 - 100.00
86 Dinas Pendidikan 2024 1 - 100.00
87 Kecamatan Kasokandel 2024 2 - 100.00
88 Kecamatan Jatitujuh 2024 1 - 95.83
89 Dinas Perhubungan 2024 2 - 100.00
90 Kecamatan Cigasong 2024 1 - 100.00
91 Kecamatan Kadipaten 2024 1 - 92.31
92 Kecamatan Cingambul 2024 1 - 188.04
93 Kecamatan Cigasong 2024 2 - 100.00
94 Kecamatan dawuan 2024 1 - 100.00
95 Kecamatan dawuan 2024 2 - 100.00
96 Kecamatan Palasah 2024 2 - 75.70
97 Kecamatan Cingambul 2024 2 - 310.53
98 Kecamatan Maja 2024 2 - 96.67
99 Kecamatan Talaga 2024 1 - 85.12
100 Kecamatan Talaga 2024 2 - 93.08
101 Kecamatan Kertajati 2024 1 - 100.00
102 Kecamatan Kadipaten 2024 2 - 100.00
103 Kecamatan Kertajati 2024 2 - 100.00
104 Dinas Perhubungan 2024 3 - 100.00
105 Kecamatan Argapura 2024 3 - -
106 Kecamatan Maja 2024 tahun - -
107 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2024 3 - 121.99
108 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2024 3 - 100.00
109 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2024 4 - 130.27
110 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang 2024 3 - -
111 Dinas Pendidikan 2024 tahun 92.67 -
112 Dinas Komunikasi dan Informatika 2024 3 - 100.00
113 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2024 tahun 93.00 -
114 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2024 tahun - -
115 Kecamatan Bantarujeg 2024 tahun 100.00 -
116 Kecamatan Cingambul 2024 3 - 477.82
117 Badan Pendapatan Daerah 2024 3 - 85.89
118 Kecamatan Jatiwangi 2024 2 - 97.22
119 Kecamatan Jatiwangi 2024 3 - 100.00
120 Kecamatan Jatiwangi 2024 4 - 100.00
121 Kecamatan Cingambul 2024 4 - 388.30
122 Dinas Komunikasi dan Informatika 2024 4 - 100.00
123 Kecamatan ligung 2024 tahun 100.00 -
124 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2024 tahun 97.00 -
125 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah 2024 4 - 100.00
126 Dinas Komunikasi dan Informatika 2024 tahun 99.50 -
127 Kecamatan Argapura 2024 tahun 100.00 -
128 Kecamatan Majalengka 2024 tahun 100.00 -
129 Dinas Kesehatan 2024 tahun 102.00 -
130 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang 2024 tahun 117.33 -
131 Dinas Kesehatan 2024 4 - 100.00
132 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka 2024 tahun 96.67 -
133 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2024 3 - -
134 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2024 tahun 94.00 -
135 Dinas Pemuda dan Olah Raga 2024 tahun 102.00 -
136 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2024 tahun 141.00 -
137 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024 4 - 100.00
138 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024 3 - 100.00
139 Dinas Lingkungan Hidup 2024 3 - 100.00
140 Kecamatan Jatitujuh 2024 2 - 100.00
141 Kecamatan Jatitujuh 2024 3 - 100.00
142 Kecamatan Jatitujuh 2024 4 - 100.00
143 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2024 tahun 100.00 -
144 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2025 tahun 101.00 -
145 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2024 tahun 98.00 -
146 Kecamatan Bantarujeg 2024 3 - 80.97
147 Kecamatan Bantarujeg 2024 4 - 100.00
148 Kecamatan Rajagaluh 2024 3 - 100.00
149 Kecamatan Rajagaluh 2024 4 - 100.00
150 Kecamatan Malausma 2024 3 - 98.86
151 Kecamatan Malausma 2024 4 - 100.00
152 Dinas Lingkungan Hidup 2024 4 - 97.50
153 Badan Keuangan dan Aset Daerah 2024 tahun 100.00 -
154 Badan Keuangan dan Aset Daerah 2024 3 - 98.17
155 Badan Keuangan dan Aset Daerah 2024 4 - 100.00
156 Dinas Perhubungan 2024 4 - 100.00
157 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2024 3 - 100.00
158 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2024 4 - 100.00
159 Badan Pendapatan Daerah 2024 4 - 97.17
160 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 2024 4 - 100.09
161 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 2024 3 - 100.00
162 Sekretariat Daerah 2024 3 - 96.61
163 Kecamatan Sukahaji 2024 3 - 95.41
164 Dinas Pendidikan 2025 1 - 66.19
165 Kecamatan Rajagaluh 2025 1 - 100.00
166 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2024 1 - 100.00
167 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2024 2 - 100.00
168 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2024 3 - 100.00
169 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2024 4 - 99.87
170 Kecamatan ligung 2024 3 - -
171 Kecamatan Sukahaji 2024 4 - 96.58
172 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2024 tahun 110.00 -
173 Sekretariat Daerah 2024 4 - 100.00
174 Inspektorat 2024 1 - 60.03
175 Inspektorat 2024 2 - 65.44
176 Inspektorat 2024 3 - 63.10
177 Inspektorat 2024 4 - 98.71
178 Inspektorat 2024 tahun 100.00 -
179 Inspektorat 2025 1 - 32.96
180 Kecamatan Majalengka 2024 3 - 62.39
181 Kecamatan Majalengka 2024 4 - 100.00
182 Inspektorat 2025 3 - 26.67
183 Badan Pendapatan Daerah 2024 tahun 72.00 -
184 Kecamatan Majalengka 2025 1 - 100.00
185 Sekretariat Daerah 2024 tahun 115.00 -
186 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2024 4 - 113.33
187 Dinas Perhubungan 2024 tahun 110.00 -
188 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2025 1 - 71.09
189 Kecamatan Sindangwangi 2024 tahun 116.00 -
190 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2025 1 - 48.93
191 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2024 3 - 100.00
192 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2024 4 - 90.00
193 Dinas Kesehatan 2025 1 - 25.00
194 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2025 1 - 83.40
195 Dinas Komunikasi dan Informatika 2025 1 - 100.00
196 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 2025 1 - 94.12
197 Kecamatan Kertajati 2025 1 - 87.46
198 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah 2024 3 - 79.30
199 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2024 3 - 100.00
200 Dinas Pemuda dan Olah Raga 2024 3 - 100.00
201 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2024 4 - 100.00
202 Dinas Pemuda dan Olah Raga 2024 4 - 100.00
203 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2024 3 - 99.78
204 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2024 4 - 100.00
205 Kecamatan Jatiwangi 2025 1 - 100.00
206 Kecamatan Kasokandel 2024 3 - 100.00
207 Kecamatan Kasokandel 2024 4 - 94.44
208 Kecamatan Banjaran 2025 3 - 0.00
209 Kecamatan Banjaran 2025 4 - 0.00
210 Kecamatan Banjaran 2025 2 - 16.67
211 Kecamatan Banjaran 2025 1 - 100.00
212 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2024 3 - 86.76
213 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2024 4 - 98.58
214 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2025 2 - 97.11
215 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah 2025 1 - 100.00
216 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2025 1 - 100.32
217 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2025 2 - 102.29
218 Dinas Pemuda dan Olah Raga 2025 1 - 75.00
219 Dinas Pemuda dan Olah Raga 2025 2 - 100.00
220 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2025 2 - 76.53
221 Sekretariat Daerah 2025 1 - 98.78
222 Dinas Lingkungan Hidup 2025 1 - 97.51
223 Dinas Lingkungan Hidup 2025 2 - 97.75
224 Sekretariat Daerah 2025 2 - 87.83
225 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2025 1 - 92.92
226 Kecamatan Jatitujuh 2025 1 - 100.00
227 Kecamatan Jatitujuh 2025 2 - 100.00
228 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2025 1 - 100.00
229 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2025 2 - 100.00
230 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2025 2 - 94.66
231 Dinas Perhubungan 2025 1 - 70.13
232 Badan Pendapatan Daerah 2025 1 - 73.61
233 Kecamatan Kadipaten 2025 1 - 137.22
234 Badan Keuangan dan Aset Daerah 2025 1 - 98.99
235 Badan Keuangan dan Aset Daerah 2025 2 - 97.69
236 Kecamatan Malausma 2025 1 - 100.00
237 Kecamatan Leuwimunding 2025 1 - 86.11
238 Kecamatan Leuwimunding 2025 2 - 85.29
239 Kecamatan Kertajati 2025 2 - 681.30
240 Kecamatan Kadipaten 2025 2 - 191.23
241 Kecamatan Sumberjaya 2025 1 - 159.39
242 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka 2025 1 - 64.49
243 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka 2025 2 - 65.12
244 Kecamatan dawuan 2025 1 - 100.00
245 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025 1 - 100.00
246 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025 2 - 100.00
247 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2025 2 - 100.00
248 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2025 1 - 100.00
249 Kecamatan Jatiwangi 2025 2 - 98.89
250 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2025 1 - 100.00
251 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2025 2 - 100.00
252 Kecamatan Kasokandel 2025 2 - -
253 Badan Pendapatan Daerah 2025 2 - 93.75
254 Kecamatan Rajagaluh 2025 2 - 100.00
255 Kecamatan Rajagaluh 2024 tahun 105.50 -
256 Dinas Pendidikan 2025 2 - 86.31
257 Dinas Pendidikan 2024 3 - 88.41
258 Dinas Pendidikan 2024 4 - 100.00
259 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2025 1 - 100.00
260 Kecamatan Maja 2025 3 - -
261 Kecamatan Sukahaji 2025 1 - 100.00
262 Kecamatan Sukahaji 2025 2 - 100.00
263 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 2025 2 - 98.69
264 Kecamatan Malausma 2025 2 - 100.00
265 Dinas Perhubungan 2025 2 - 100.00
266 Dinas Komunikasi dan Informatika 2025 2 - 97.44
267 Kecamatan Cigasong 2025 2 - -
268 Kecamatan Cigasong 2025 1 - -
269 Sekretariat Daerah 2025 3 - 100.00
270 Dinas Lingkungan Hidup 2025 3 - 100.00
271 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah 2025 3 - 117.29
272 Badan Pendapatan Daerah 2025 3 - 90.55
273 Badan Keuangan dan Aset Daerah 2025 3 - 96.28
274 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 2025 3 - 87.50
275 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2025 3 - 100.00
276 Kecamatan Jatiwangi 2025 3 - 100.00
277 Kecamatan Jatitujuh 2025 3 - 104.76
278 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 2025 4 - 93.12
279 Dinas Pemuda dan Olah Raga 2025 3 - 100.00
280 Dinas Pemuda dan Olah Raga 2025 4 - 100.00
281 Kecamatan Rajagaluh 2025 4 - 100.00
282 Kecamatan Rajagaluh 2025 3 - 100.00
283 Kecamatan Rajagaluh 2025 tahun 116.00 -
284 Kecamatan Jatiwangi 2025 4 - 100.00
285 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2025 4 - 96.00
286 Kecamatan Jatitujuh 2025 4 - 100.00
287 Kecamatan Malausma 2025 3 - 100.00
288 Kecamatan Malausma 2025 4 - 100.00
289 Dinas Perhubungan 2025 3 - 100.00
290 Dinas Perhubungan 2025 4 - 100.00
291 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2025 4 - 100.00
292 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2025 2 - 100.00
293 Dinas Pemuda dan Olah Raga 2025 tahun 107.67 -
294 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah 2025 2 - 0.00
295 Kecamatan Sukahaji 2025 3 - 100.00
296 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2025 3 - 100.00
297 Kecamatan Malausma 2025 tahun 106.00 -
298 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2025 3 - 98.29
299 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024 tahun 100.00 -
300 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2025 2 - 100.00
301 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2025 tahun 89.00 -
302 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2025 3 - 100.00
303 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2025 4 - 101.85
304 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025 tahun 100.00 -
305 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025 4 - 100.00
306 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025 3 - 100.00
307 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2025 4 - 99.74
308 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2026 1 - 100.00
309 Kecamatan Sukahaji 2025 4 - 100.00
310 Kecamatan dawuan 2025 3 - 1,090.00
311 Kecamatan dawuan 2025 4 - 100.00
312 Kecamatan dawuan 2025 2 - 100.00
313 Kecamatan Kasokandel 2025 tahun - -
314 Kecamatan dawuan 2025 tahun 114.00 -
315 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2025 3 - 100.00
316 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2025 4 - 100.00
317 Kecamatan Bantarujeg 2026 1 - 100.00
318 Dinas Perhubungan 2026 tahun - -
319 Kecamatan Malausma 2026 1 - 100.00
320 Dinas Perhubungan 2026 1 - 100.00