Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja

No Perangkat Daerah Tahun Triwulan Capaian Tahunan (%) Capaian Triwulan (%) Aksi
1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2024 1 - 80.58
2 Sekretariat Daerah 2024 1 - 95.17
3 Dinas Perhubungan 2024 1 - 100.00
4 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2024 1 - 99.09
5 Kecamatan ligung 2024 1 - 97.22
6 Kecamatan Banjaran 2024 2 - 100.00
7 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2024 1 - 86.67
8 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2024 2 - 96.96
9 Kecamatan ligung 2024 2 - 100.00
10 Kecamatan Jatiwangi 2024 1 - 88.89
11 Kecamatan Sindangwangi 2024 1 - 100.00
12 Kecamatan Sindangwangi 2024 2 - 100.00
13 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2024 2 - 89.69
14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024 1 - 97.89
15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024 2 - 97.50
16 Dinas Lingkungan Hidup 2024 1 - 94.74
17 Badan Keuangan dan Aset Daerah 2024 1 - 92.74
18 Badan Keuangan dan Aset Daerah 2024 2 - 97.36
19 Dinas Lingkungan Hidup 2024 2 - 96.88
20 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2024 1 - 100.00
21 Dinas Pendidikan 2024 2 - 100.00
22 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2024 2 - 100.00
23 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2024 2 - 110.43
24 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang 2024 2 - 83.74
25 Dinas Pemuda dan Olah Raga 2024 1 - 50.00
26 Dinas Pemuda dan Olah Raga 2024 2 - 80.95
27 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2024 2 - 90.70
28 Kecamatan Malausma 2024 2 - 100.00
29 Sekretariat Daerah 2024 2 - 100.00
30 Dinas Komunikasi dan Informatika 2024 2 - 100.00
31 Badan Pendapatan Daerah 2024 2 - 85.90
32 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah 2024 2 - 44.63
33 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 2024 2 - 98.50
34 Badan Pendapatan Daerah 2024 1 - 75.30
35 Kecamatan Bantarujeg 2024 1 - 100.00
36 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2024 1 - 100.00
37 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2024 1 - 0.00
38 Kecamatan Bantarujeg 2024 2 - 99.15
39 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2024 2 - 92.86
40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka 2024 1 - 23.39
41 Kecamatan Malausma 2024 1 - 100.00
42 Kecamatan Rajagaluh 2024 1 - 100.00
43 Kecamatan Panyingkiran 2024 1 - 100.00
44 Kecamatan Panyingkiran 2024 2 - 100.00
45 Dinas Komunikasi dan Informatika 2024 1 - 106.92
46 Kecamatan Argapura 2024 1 - 100.00
47 Kecamatan Rajagaluh 2024 2 - 100.00
48 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2024 1 - 8.38
49 Kecamatan Lemahsugih 2024 2 - 94.12
50 Dinas Sosial 2024 1 - 58.11
51 Dinas Sosial 2024 2 - 75.74
52 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2024 2 - 34.92
53 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2024 1 - 100.00
54 Kecamatan Argapura 2024 2 - 100.00
55 Kecamatan Maja 2024 1 - 89.29
56 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang 2024 1 - 116.00
57 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2024 2 - 100.00
58 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka 2024 2 - 111.11
59 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2024 1 - 100.00
60 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2024 2 - 100.00
61 Kecamatan Lemahsugih 2024 1 - 100.00
62 Kecamatan Cikijing 2024 1 - 100.00
63 Dinas Kesehatan 2024 1 - 55.56
64 Dinas Kesehatan 2024 2 - 61.58
65 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah 2024 1 - 43.58
66 Kecamatan Palasah 2024 1 - 84.83
67 Kecamatan Sukahaji 2024 1 - 100.00
68 Kecamatan Sukahaji 2024 2 - 100.00
69 Kecamatan Sumberjaya 2024 1 - 72.63
70 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2024 2 - 73.93
71 Kecamatan Sumberjaya 2024 2 - 102.49
72 Kecamatan Cikijing 2024 2 - 100.00
73 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2024 1 - 63.34
74 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 2024 1 - 99.81
75 Kecamatan Leuwimunding 2024 1 - 217.55
76 Kecamatan Leuwimunding 2024 2 - 51.89
77 Kecamatan Sindang 2024 1 - 100.00
78 Kecamatan Sindang 2024 2 - 94.29
79 Kecamatan Banjaran 2024 1 - 57.81
80 Kecamatan Majalengka 2024 2 - 100.00
81 Kecamatan Majalengka 2024 1 - 100.00
82 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2024 1 - 100.00
83 Kecamatan Kasokandel 2024 1 - 100.00
84 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2024 2 - 100.00
85 Dinas Pendidikan 2024 1 - 100.00
86 Kecamatan Kasokandel 2024 2 - 100.00
87 Kecamatan Jatitujuh 2024 1 - 95.83
88 Dinas Perhubungan 2024 2 - 100.00
89 Kecamatan Cigasong 2024 1 - 100.00
90 Kecamatan Kadipaten 2024 1 - 92.31
91 Kecamatan Cingambul 2024 1 - 188.04
92 Kecamatan Cigasong 2024 2 - 100.00
93 Kecamatan dawuan 2024 1 - 100.00
94 Kecamatan dawuan 2024 2 - 100.00
95 Kecamatan Palasah 2024 2 - 75.70
96 Kecamatan Cingambul 2024 2 - 310.53
97 Kecamatan Maja 2024 2 - 96.67
98 Kecamatan Talaga 2024 1 - 85.12
99 Kecamatan Talaga 2024 2 - 93.08
100 Kecamatan Kertajati 2024 1 - 100.00
101 Kecamatan Kadipaten 2024 2 - 100.00
102 Kecamatan Kertajati 2024 2 - 100.00
103 Dinas Perhubungan 2024 3 - 100.00
104 Kecamatan Argapura 2024 3 - -
105 Kecamatan Maja 2024 tahun - -
106 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2024 3 - 121.99
107 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2024 3 - 100.00
108 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2024 4 - 130.27
109 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang 2024 3 - -
110 Dinas Pendidikan 2024 tahun 92.67 -
111 Dinas Komunikasi dan Informatika 2024 3 - 100.00
112 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2024 tahun 93.00 -
113 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2024 tahun - -
114 Kecamatan Bantarujeg 2024 tahun 100.00 -
115 Kecamatan Cingambul 2024 3 - 477.82
116 Badan Pendapatan Daerah 2024 3 - 85.89
117 Kecamatan Jatiwangi 2024 2 - 97.22
118 Kecamatan Jatiwangi 2024 3 - 100.00
119 Kecamatan Jatiwangi 2024 4 - 100.00
120 Kecamatan Cingambul 2024 4 - 388.30
121 Dinas Komunikasi dan Informatika 2024 4 - 100.00
122 Kecamatan ligung 2024 tahun 100.00 -
123 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2024 tahun 97.00 -
124 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah 2024 4 - 100.00
125 Dinas Komunikasi dan Informatika 2024 tahun 99.50 -
126 Kecamatan Argapura 2024 tahun 100.00 -
127 Kecamatan Majalengka 2024 tahun 100.00 -
128 Dinas Kesehatan 2024 tahun 102.00 -
129 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang 2024 tahun 117.33 -
130 Dinas Kesehatan 2024 4 - 100.00
131 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka 2024 tahun 96.67 -
132 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2024 3 - -
133 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2024 tahun 94.00 -
134 Dinas Pemuda dan Olah Raga 2024 tahun 102.00 -
135 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2024 tahun 141.00 -
136 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024 4 - 100.00
137 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024 3 - 100.00
138 Dinas Lingkungan Hidup 2024 3 - 100.00
139 Kecamatan Jatitujuh 2024 2 - 100.00
140 Kecamatan Jatitujuh 2024 3 - 100.00
141 Kecamatan Jatitujuh 2024 4 - 100.00
142 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2024 tahun 100.00 -
143 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2024 tahun 101.00 -
144 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2024 tahun 98.00 -
145 Kecamatan Bantarujeg 2024 3 - 80.97
146 Kecamatan Bantarujeg 2024 4 - 100.00
147 Kecamatan Rajagaluh 2024 3 - 100.00
148 Kecamatan Rajagaluh 2024 4 - 100.00
149 Kecamatan Malausma 2024 3 - 98.86
150 Kecamatan Malausma 2024 4 - 100.00
151 Dinas Lingkungan Hidup 2024 4 - 97.50
152 Badan Keuangan dan Aset Daerah 2024 tahun 100.00 -
153 Badan Keuangan dan Aset Daerah 2024 3 - 98.17
154 Badan Keuangan dan Aset Daerah 2024 4 - 100.00
155 Dinas Perhubungan 2024 4 - 100.00
156 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2024 3 - 100.00
157 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2024 4 - 100.00
158 Badan Pendapatan Daerah 2024 4 - 97.17
159 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 2024 4 - 100.09
160 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 2024 3 - 100.00
161 Sekretariat Daerah 2024 3 - 96.61
162 Kecamatan Sukahaji 2024 3 - 95.41
163 Dinas Pendidikan 2025 1 - 66.19
164 Kecamatan Rajagaluh 2025 1 - 100.00
165 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2024 1 - 100.00
166 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2024 2 - 100.00
167 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2024 3 - 100.00
168 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2024 4 - 99.87
169 Kecamatan ligung 2024 3 - -
170 Kecamatan Sukahaji 2024 4 - 96.58
171 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2024 tahun 110.00 -
172 Sekretariat Daerah 2024 4 - 100.00
173 Inspektorat 2024 1 - 60.03
174 Inspektorat 2024 2 - 65.44
175 Inspektorat 2024 3 - 63.10
176 Inspektorat 2024 4 - 98.71
177 Inspektorat 2024 tahun 100.00 -
178 Inspektorat 2025 1 - 32.96
179 Kecamatan Majalengka 2024 3 - 62.39
180 Kecamatan Majalengka 2024 4 - 100.00
181 Inspektorat 2025 3 - 26.67
182 Badan Pendapatan Daerah 2024 tahun 72.00 -
183 Kecamatan Majalengka 2025 1 - 100.00
184 Sekretariat Daerah 2024 tahun 115.00 -
185 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2024 4 - 113.33
186 Dinas Perhubungan 2024 tahun 110.00 -
187 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2025 1 - 71.09
188 Kecamatan Sindangwangi 2024 tahun 116.00 -
189 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2025 1 - 10.40
190 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2024 3 - 100.00
191 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2024 4 - 90.00
192 Dinas Kesehatan 2025 1 - 25.00
193 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2025 1 - 83.40
194 Dinas Komunikasi dan Informatika 2025 1 - 100.00
195 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 2025 1 - -
196 Kecamatan Kertajati 2025 1 - 87.46
197 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah 2024 3 - 79.30
198 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2024 3 - 100.00
199 Dinas Pemuda dan Olah Raga 2024 3 - 100.00
200 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2024 4 - 100.00
201 Dinas Pemuda dan Olah Raga 2024 4 - 100.00
202 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2024 3 - 99.78
203 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2024 4 - 100.00
204 Kecamatan Jatiwangi 2025 1 - 100.00
205 Kecamatan Kasokandel 2024 3 - 100.00
206 Kecamatan Kasokandel 2024 4 - 94.44
207 Kecamatan Banjaran 2025 3 - 0.00
208 Kecamatan Banjaran 2025 4 - 0.00
209 Kecamatan Banjaran 2025 2 - 16.67
210 Kecamatan Banjaran 2025 1 - 100.00
211 Kecamatan Kasokandel 2025 1 - 69.56
212 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2024 3 - 86.76
213 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2024 4 - 98.58
214 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2025 2 - 97.11
215 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah 2025 1 - 100.00
216 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2025 1 - 100.32
217 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2025 2 - 102.29
218 Dinas Pemuda dan Olah Raga 2025 1 - 75.00
219 Dinas Pemuda dan Olah Raga 2025 2 - 100.00
220 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2025 2 - 76.53
221 Sekretariat Daerah 2025 1 - 98.78
222 Dinas Lingkungan Hidup 2025 1 - 97.51
223 Dinas Lingkungan Hidup 2025 2 - 97.75
224 Sekretariat Daerah 2025 2 - 87.83
225 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2025 1 - 92.92
226 Kecamatan Jatitujuh 2025 1 - 100.00
227 Kecamatan Jatitujuh 2025 2 - 100.00
228 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2025 1 - 100.00
229 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2025 2 - 100.00
230 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2025 2 - 94.66
231 Dinas Perhubungan 2025 1 - 70.13
232 Badan Pendapatan Daerah 2025 1 - 73.61
233 Kecamatan Kadipaten 2025 1 - 137.22
234 Badan Keuangan dan Aset Daerah 2025 1 - 98.99
235 Badan Keuangan dan Aset Daerah 2025 2 - 97.69
236 Kecamatan Malausma 2025 1 - 100.00
237 Kecamatan Leuwimunding 2025 1 - 86.11
238 Kecamatan Leuwimunding 2025 2 - 85.29
239 Kecamatan Kertajati 2025 2 - 681.30
240 Kecamatan Kadipaten 2025 2 - 191.23
241 Kecamatan Sumberjaya 2025 1 - 159.39
242 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka 2025 1 - 64.49
243 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka 2025 2 - 65.12
244 Kecamatan dawuan 2025 1 - 90.00
245 Kecamatan dawuan 2025 2 - 105.56
246 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025 1 - 100.00
247 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025 2 - 100.00
248 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2025 2 - 100.00
249 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2025 1 - 100.00
250 Kecamatan Jatiwangi 2025 2 - 97.50
251 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2025 1 - 13.29
252 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2025 2 - 71.31
253 Kecamatan Kasokandel 2025 2 - -
254 Badan Pendapatan Daerah 2025 2 - 93.75
255 Kecamatan Rajagaluh 2025 2 - 100.00
256 Kecamatan Rajagaluh 2024 tahun 111.00 -
257 Dinas Pendidikan 2025 2 - 86.31
258 Dinas Pendidikan 2024 3 - 88.41
259 Dinas Pendidikan 2024 4 - 100.00